| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:15 | 英超 | 阿森纳 | 2-1 | 曼城 | 进行中 68' |
| 20:00 | 欧冠 | 利物浦 | 1-0 | 切尔西 | 完场 |
| 19:30 | 英超 | 热刺 | 3-1 | 曼联 | 完场 |
| 明02:00 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 多特蒙德 | 未开赛 |
| 明03:00 | 欧冠 | 国际米兰 | VS | 马德里竞技 | 未开赛 |
| 明04:00 | 西甲 | 巴塞罗那 | VS | 皇家社会 | 未开赛 |
英超积分榜(前5)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 29 | 5 | 4 | +62 | 92 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 27 | 7 | 4 | +49 | 88 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 9 | 5 | +45 | 81 |
| 4 | 热刺 | 38 | 20 | 7 | 11 | +15 | 67 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 38 | 19 | 9 | 10 | +18 | 66 |
英超射手榜(前5)
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 36 | 8 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 24 | 12 |
| 3 | 孙兴慜 | 热刺 | 21 | 9 |
| 4 | 萨卡 | 阿森纳 | 18 | 15 |
| 5 | 福登 | 曼城 | 17 | 10 |
伤停情报
| 球队 | 球员 | 原因 | 预计复出 |
|---|---|---|---|
| 曼城 | 斯通斯 | 肌肉拉伤 | 1周 |
| 阿森纳 | 富安健洋 | 膝伤 | 2周 |
| 皇马 | 米利唐 | 十字韧带 | 6个月 |
| 利物浦 | 蒂亚戈 | 肌肉 | 3周 |